| | Jumlah produk atau duit terlibat | ||
| Kesan ketidakpatuhan | Kecil | Besar | |
| Ekonomi Dalaman | Penglibatan Ketua Jabatan, Jurutera Kualiti | Penglibatan pengurus pengeluaran, Pengurus Kualiti | |
| Hubungan ekonomi dengan pembekal | Pembekal, agen pembeli (purchasing), Jurutera Kualiti | Pembekal, Pengurus | |
| Hubungan ekonomi dengan pelanggan | Pelanggan, Pemasaran eksekutif, Jurutera Kualiti | Pelanggan: Pengurus Teknikal, Pemasaran, Kualiti | |
| Prestasi hasilan produk | Jurutera Produk, Pemasaran eksekutif, Jurutera Kualiti | Pelanggan: Pengurus Teknikal, Pemasaran, Kualiti | |
| Risiko kerosakan terhadap masyarakat atau ketidakpatuhan terhadap peraturan kerajaan | Pengurus rekacipta produk, peguam, pengurus kualiti | Pengurus Besar dan kumpulan pengurusan atasan | |
Thursday, October 15, 2009
Penurunan kuasa atau kerja
Jadual 4.3: Pelbagai penurunan kuasa atau kerja bagi membuat keputusan untuk ”Kesesuian bagi kegunaan”.
